การนำเข้า

การส่งออก

 

การนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย ปี 2544-2545 (9เดือน)
  ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท

2544

2545 (9เดือน)

รายการ

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
1. กุ้ง            
  1.1 กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง     24,538.86      5,616.77         20,054.83     4,819.01
  1.2 กุ้งกระป๋อง             36.55              3.32                 11.21             1.48
  1.3 กุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย        3,301.24            42.27            2,881.98           44.71
  1.4 กุ้งแห้ง           614.73            30.67                 12.23             0.75
  1.5 กุ้งต้มสุกแช่เย็น           289.08            26.22               163.46           12.22
    รวม     28,780.46      5,719.24         23,123.70     4,878.17
2. หมึก            
  2.1 หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง     48,707.77      2,639.81         21,821.55     1,783.74
  2.2 หมึกแห้ง        2,097.41         288.74            1,126.05           93.16
  2.3 หมึกแปรรูป                5.73              1.02                 17.58             3.47
    รวม     50,810.90      2,929.57         22,965.18     1,880.36
3. ปลา            
  3.1 ทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง   450,314.36    19,082.41       356,148.65   13,244.74
  3.2 เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง        6,259.06         726.44            5,120.90         541.09
  3.3 ปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง(รวมตับและไข่ ไม่รวมทูน่า)   278,452.98    10,043.28       238,038.29     7,516.36
  3.4 ปลาแห้ง        1,595.38            41.33            2,150.52           34.76
  3.5 ปลามีชีวิตและพันธุ์ปลา           198.85              7.77                 95.14             5.16
    รวม   736,820.63    29,901.22       601,553.49   21,342.11
4 หอยแครงสดแช่เย็น     18,452.29            89.40         13,728.00         142.06
5 ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป(ไม่รวมกุ้ง)        4,950.77         734.79            1,500.65         269.27
6 อาหารทะเลกระป๋อง(ไม่รวมกุ้ง)        1,050.24         130.79               493.48           65.34
7 อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง     12,462.82         447.35         11,065.28         400.21
8 ปลาป่น       92,272.75      2,127.42         12,198.84         306.29
9 สินค้าประมงอื่นๆ     45,824.77      4,958.61         28,962.17     2,990.12
    รวมทั้งสิ้น   991,425.62    47,038.41       715,590.80   32,273.95
ที่มา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย กลุ่มเทคโนโลยี่เครือข่าย   ศูนย์สารสนเทศ  กรมประมง

 

 

 
การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย ปี 2544 - 2545(9เดือน)
 ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท
2544 2545(9เดือน)

 รายการ

 ปริมาณ  มูลค่า  ปริมาณ  มูลค่า
1. กุ้ง    
1.1 กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง         144,606.25     54,748.03         75,692.06           24,655.44
1.2 กุ้งแห้ง                 884.73           344.13              243.06                   68.35
1.3 กุ้งต้มสุกแช่เย็น                 102.49             37.23                 13.99                      3.57
1.4 กุ้งกระป๋อง             5,110.85        1,338.44           5,659.94              1,610.89
1.5 กุ้งปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย         104,939.79     42,233.92         70,930.69           24,676.56
รวม         255,644.10     98,701.74      152,539.74           51,014.80
2.หมึก        
2.1 หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง           82,025.85     11,942.83         64,256.67              8,911.60
2.2 หมึกแห้ง                 508.72           204.32              650.02                 205.79
2.3 หมึกแปรรูป             9,039.30        1,893.66           7,585.52              1,463.11
รวม           91,573.86     14,040.81         72,492.21           10,580.49
3. ปลา        
3.1 เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง         141,885.36     11,671.72      110,150.52              8,715.61
3.2 ปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง(รวมตับและไข่)         199,005.99        4,369.63      144,987.83              2,782.28
3.3 ปลาแห้ง           29,256.56        1,517.31         19,595.98              1,100.00
3.4 ปลามีชีวิตและพันธุ์ปลา             9,113.66           989.70           5,833.26                 631.06
รวม         379,261.57     18,548.35      280,567.60           13,228.95
4. อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป        
      4.1 อาหารทะเลกระป๋อง        
4.1.1 ทูน่ากระป๋อง         269,580.04     25,711.01      185,142.83           16,813.61
4.1.2 ซาร์ดีนกระป๋อง           32,101.00        1,520.77         25,482.57              1,119.38
4.1.3 ปลากระป๋องอื่นๆ           22,662.34        1,187.59         14,624.60                 983.82
4.1.4 ปูกระป๋อง             7,102.59        2,974.59           5,475.97              2,447.00
4.1.5 อาหารทะเลกระป๋องอื่นๆ             6,448.84           696.87           3,804.91                 368.64
      4.2 อาหารทะเลแปรรูป        
4.2.1 ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป           82,846.53        7,578.84         64,154.48              5,640.85
4.2.2 ผลิตภัณฑ์ทูน่าแปรรูป           28,893.98        3,441.25         37,480.48              3,868.76
4.2.3 ปูที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย             1,394.27           801.86           1,090.44                 551.07
รวม         451,029.59     43,912.78      337,256.27           31,793.13
5 อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง         140,935.24        8,991.31      121,218.14              7,170.73
6 สินค้าประมงอื่นๆ           80,545.91        6,705.09         73,818.84              4,681.17
    รวมทั้งสิ้น     1,398,990.26   190,900.08   1,037,892.80         118,469.28
ที่มา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย กลุ่มเทคโนโลยี่เครือข่าย  ศูนย์สารสนเทศ   กรมประมง