
| 1.หลักการและเหตุผล | |||||||
| เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้เกิดเหตุธรณีพิบัติหรือ สึนามิ (Tsunami) ใน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภออ่าวลึก อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวประมงอย่างมหาศาล กรมประมงได้ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวประมง กลุ่มเรือท่องเที่ยว และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มกิจการแพปลา และกลุ่มเครื่องมือประมง รวมชาวประมง 6,693 ราย ใช้งบประมาณ 125,974,108 บาท เป็นการช่วยเหลือชดเชยสิ่งที่สูญเสียในการประกอบอาชีพประมงเบื้องต้น | |||||||
| แต่อย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือในขั้นแรกนั้น พบว่าชาวประมงยังไม่สามารถประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนเหมือนเดิมได้ เพระธรณีพิบัติได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไปอย่างราบคาบ ไม่เหลืออะไรไว้นอกจากสิ่งปรักหักพัง กรมประมงจะเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพด้านการประมงไหม่ เพื่อให้ชาวประมงสามารถกลับมายืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เหมือนเดิม แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือชาวประมงเป็นรายบุคคลได้ ด้วยงบประมาณอันจำกัดจึงจำเป็นต้องแบ่งการช่วยเหลือเป็นกลุ่มๆ โดยมีการช่วยเหลือเป็นลักษณะหมุนเวียนเงินทุนชาวประมงที่ได้รับการช่วยเหลือ ต้องส่งคืนเงินสามารถนำกลับไปขยายกลุ่มเพื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ชาวประมงจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทุกราย | |||||||
| 2.วัตถุประสงค์ | |||||||
| 2.1 ฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อย่างถูกหลักการจัดฟาร์มตามมาตรฐาน GAP ทดแทนการทำการประมงในเขตชายฝั่งทะเล | |||||||
| 2.2 ปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือ ทำการประมงที่ถูกกฎหมายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม | |||||||
|
3 เป้าหมายดำเนินการ |
|||||||
| จำนวนเกษตรกรผู้ประสบภัยธรณีพิบัติในเขตุ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่,อำเภออ่าวลึก,อำเภอคลองท่อม, อำเภอเมือง ,และอำเภอเกาะลันตา | |||||||
| 4.ขั้นตอนการดำเนินการ | |||||||
| การคัดเลือกพื้นที่ เงื่อนไข | |||||||
| 1.1 | เป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กที่ประสบภัยพิบัติสึนามิและมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพเพาะลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มีจำนวนครัวเรือนไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน | ||||||
| 1.2 |
องค์กรราษฎรในหมู่บ้าน มีการรวมกลุ่ม มีความพร้อมและยอมรับที่จะเข้ารวมกิจกรรม |
||||||
| 1.3 | ในหมู่บ้านมีการติดต่อคมนาคมได้สะดวก | ||||||
| 5. การจัดเตรียมองค์กร | |||||||
| 5.5 การชี้แจงโครงการฯ | |||||||
| หน่วยงานฯ ผู้ดำเนินการเข้าชี้แจงโครงการฯให้แก่ราษฏรในพื้นที่ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการฯ | |||||||
| 5.2 | การคัดเลือกสมาชิก | ||||||
| หน่วยงานฯ ผู้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมหมู่บ้านจะทำการคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ ตามจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละกิจกรรม | |||||||
| คุณสมบัติของสมาชิก | |||||||
|
|
เป็นครัวเรือนชาวประมงผู้ประสบภัยสึนามิ | ||||||
|
|
เป็นเกษตรกรด้านการประมงที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ | ||||||
|
|
เป็นผู้มีรายได้น้อย | ||||||
|
|
เป็นผู้มีความประพฤติดี | ||||||
|
|
เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ | ||||||
| 5.3 การจัดตั้งคณะกรรมการ กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | |||||||
| คัดเลือกคณะกรรมการกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย | |||||||
| ประธาน | 1 คน | ||||||
| รองประธาน | 1 คน | ||||||
| กรรมการ | 3 คน | ||||||
| เหรัญญิก | 1 คน | ||||||
| กรรมการและเลขานุการ | 1 คน | ||||||
| หน้าที่รับผิดชอบ | |||||||
|
|
ร่วมปฏิบัติงานวางแผน ปรึกษาหารือประสานงานกับคณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐาและสมาชิก | ||||||
|
|
กำหนการบริหารสภาพพื้นที่ทำการเพาะเลี้ยง และจัดสรรรายได้. | ||||||
|
|
กระตุ้นให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น ร้านค้า ,กลุ่ม,กลุ่มกองทุน | ||||||
|
|
สรุปผลการดำเนินงาน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น | ||||||
| การสิ้นสุดการเป็นสมาชิกโครงการฯ และกรรมการฯ | |||||||
|
|
ตาย | ||||||
|
|
ลาออก | ||||||
|
|
ครบวาระตามระเบียบที่กำหนด | ||||||
|
|
สมาชิกโครงการฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง มติดังกล่าว ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมด | ||||||
| 6. การฝึกอบรม | |||||||
| สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ กำหนดแผนการจัดฝึกอบรมสมาชิกผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตาม 4 หลักสูตรโครงการ คือ | |||||||
| 1 | หลักสูตรการเลี้ยงปลาในกระชัง | ||||||
| 2 | หลักสูตรการลี้ยงหอย | ||||||
| 3 | หลักสูตรการเลี้ยงปูดำ | ||||||
| 7. วิธีดำเนินการ | |||||||
| 1 | รวมกลุ่มเกษตกรที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน | ||||||
| 2 | จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน | ||||||
| 3 | จัดตั้งกลุ่มของชาวประมงผู้ประสบภัยสึนามิในจังหวัดกระบี่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเงินทุนหมุนเวียนเมื่อกิจกรรมสำเร็จจะต้องใช้คืนกองทุนเพื่อหมุนเวียนใช้ในรอบต่อไป สำหรับชาวประมงรายต่อไป รวมทั้งมีการฝึกอบรมสมาชิกภายในกลุ่ม | ||||||
| 4 | สำนักงานประมงจังหวัด จัดสรรงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากกลุ่มเพื่อดำเนินการจัดหาปัจจัยการผลิต ตามกรอบหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 | ||||||
| 5 | กลุ่มเกษตรกรดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามแนวทางระเบียบของราชการ โดยกำหนดรูปของปัจจัยการผลิตตามความต้องการของสมาชิก | ||||||
| 8. กิจกรรม | |||||||
| 1. | การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง | ||||||
| ● |
สำนักงานประมงจังหวัด
โอนเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากกลุ่ม
แล้วกลุ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยใช้แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของราชการ จำนวน 16
กลุ่ม ๆละ 50 คน เป็นเงินกลุ่มละ 500,000 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) |
||||||
| ● | กลุ่มดำเนินการจัดซื้อตามแนวระเบียบราชการ โดยกำหนดความต้องการของสมาชิก ภายใต้คำปรึกษาของที่ปรึกษากลุ่ม โดยกำหนดรูปแบบของปัจจัยการผลิตที่ต้องการ พอสรุปได้ดังนี้ | ||||||
| - | ค่าพันธ์สัตว์น้ำ | ||||||
| - | ค่ากระชังปลา | ||||||
| - | ค่าอาหาร | ||||||
| 2 | กิจกรรมการเลี้ยงหอยแครง | ||||||
| ● |
สำนักงานประมงจังหวัด
โอนเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากกลุ่ม
แล้วกลุ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยใช้แนวการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ จำนวน 7 กลุ่ม
กลุ่มละ 50 คน เป็นเงินกลุ่มละ 500,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) |
||||||
| ● | กลุ่มดำเนินการจัดซื้อตามแนวระเบียบของราชการโดยกำหนดความต้องการของสมาชิก ภายใต้คำปรึกษากลุ่ม โดยกำหนดรูปแบบของปัจจัยการผลิตที่ต้องการ พอสรุปได้ดังนี้ | ||||||
| - | ค่าพันธ์หอยแครง เป็นเงิน 3,500,000 บาท | ||||||
| 3 | กิจกรรมเลี้ยงหอยแมลงภู่ | ||||||
| ● |
สำนักงานประมงจังหวัด
โอนเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากกลุ่ม
แล้วกลุ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยใช้แนวการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของราชการ จำนวน17 กลุ่ม
กลุ่มละ 50 คน เป็นเงินกลุ่มละ 500,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) |
||||||
| ● | กลุ่มดำเนินการจัดซื้อตามแนวระเบียบของราชการ โดยกำหนดความต้องการของสมาชิก ภายใต้คำปรึกษากลุ่ม โดยกำหนดรูปแบบของปัจจัยการผลิตที่ต้องการ พอสรุปได้ดังนี้ | ||||||
| - | ค่าพันธ์หอย | ||||||
| - | ค่าวัสดุแพแขวน | ||||||
| 4 | กิจกรรมเลี้ยงปูดำ | ||||||
| ● | สำนักงานประมงจังหวัด โอนเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากกลุ่ม แล้วกลุ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้แนวการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของราชการ จำนวน 1 กลุ่ม กลุ่มละ 60 คน เป็นเงินกลุ่มละ 500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) | ||||||
| ● | กลุ่มดำเนินการจัดซื้อตามแนวระเบียบของราชการโดยกำหนดความต้องการของสมาชิก ภายใต้คำปรึกษากลุ่ม โดยกำหนดรูปแบบของปัจจัยการผลิตที่ต้องการ พอสรุปได้ดังนี้ | ||||||
| - | ค่าพันธ์ปูดำ | ||||||
| - | ค่าวัสดุทำคอกเลี้ยง | ||||||
| 5 | กิจกรรมการปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย | ||||||
| ● |
สำนักงานประมงจังหวัด
โอนเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากกลุ่ม
แล้วกลุ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยใช้แนวการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ จำนวน19 กลุ่ม
กลุ่มละ 25 คน เป็นเงินกลุ่มละ 200,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) |
||||||
| ● | กลุ่มดำเนินการจัดซื้อตามแนวระเบียบของราชการโดยกำหนดความต้องการของสมาชิก ภายใต้คำปรึกษากลุ่ม โดยกำหนดรูปแบบของปัจจัยการผลิตที่ต้องการ พอสรุปได้ดังนี้ | ||||||
| - | จำนวนเครี่องมือต่อ 1 คน เป็นเงิน 8,000 บาท | ||||||
| 6 | กิจกรรมการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน | ||||||
| 1 | โรงซ่อมและเก็บเครื่องมือประมง 1 แห่ง งบประมาณ 1,000,000 บาท | ||||||
| 2 | โรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ 1 แห่ง งบประมาณสนับสนุน 1,000,000 บาท | ||||||
| เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยตัวแทนของราษฏรในหมู่บ้าน ทำหน้าที่ดูแลบริหารสิ่งก่อสร้าง ประสานการดำเนินงานและจัดสรรผลประโยชน์ต่างๆ กลุ่มละ 100,000 บาท คณะกรรมการประกอบด้วยราษฎรในหมู่บ้าน 5 10 คน | |||||||
| 7 | กิจกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ | ||||||
| กลุ่มเกษตรกร ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำการคัดเลือกแม่บ้านชาวประมง | |||||||
| ● |
สำนักงานประมงจังหวัด
โอนเงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากกลุ่ม
แล้วกลุ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยใช้แนวการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของราชการ จำนวน 1 กลุ่ม
กลุ่มละ 30 คน เป็นเงินกลุ่มละ 100,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) |
||||||
| ● | กลุ่มดำเนินการจัดซื้อตามแนวระเบียบของราชการโดยกำหนดความต้องการของสมาชิก ภายใต้คำปรึกษากลุ่ม โดยกำหนดรูปแบบของปัจจัยการผลิตที่ต้องการ | ||||||
| 9 .ระยะเวลาดำเนินเงิน | |||||||
| เมษายน 2549 กันยายน 2549 | |||||||
| 10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ | |||||||
| สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ | |||||||
| กลุ่มเกษตรกรแต่ละกิจกรรม | |||||||
| 11. การติดตามผลการดำเนินการ | |||||||
| เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานฯ ผู้ดำเนินการเข้าให้คำแนะนำส่งเสริม และติดตามผลการดำเนินการเป็นระยะทุกเดือนจนกว่าเก็บผลผลิต | |||||||
| 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ | |||||||
| 1 | เพิ่มผลการผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายงฝั่ง | ||||||
| 2 | เพิ่มรายได้ให้ชาวประมงขนาดเล็ก | ||||||
| 3 | กระตุ้นให้ชาวประมงเกิดการรวมกลุ่ม | ||||||
| 4 | ส่งเสริมและเผยแพร่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง | ||||||
| ผู้เขียนโครงการ | นายสาโรช เรืองโฉม | เจ้าพนักงานประมง 5 | |||||
| ผู้เสนอโครงการ | นายโอภาส นวลวิไลลักษณ์ | ประมงจังหวัดกระบี่ | |||||
| ผู้เห็นชอบโครงการ | นายชาย พานิชพรพันธุ์ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ | |||||
| ผู้อนุมัติโครงการ | นายสนธิ เตชานันท์ | ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ | |||||
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-611799 Fax: 075-623951 E-mail : fpo-krabi@dof.in.th
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่