ʶԵԡÒÃàÅÕé§ÊѵÇì¹éӨ״ ¨Ñ§ËÇѴʵÙÅ

ÊÀÒÇзҧ¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§ÊѵÇì¹éӨ״ »Õ 2548
¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§ÊѵÇì¹éӨ״ à»ç¹¡Ô¨¡ÃÃÁàÅÕé§»ÅÒ¹éӨ״ ·Õè·Óà¾×èÍ¡ÒÃÂѧªÕ¾áÅÐàÊÃÔÁÃÒÂä´é㹤ÃÑÇàÃ×͹ÁÕÍÂÙèã¹·Ø¡¾×é¹·Õè ÃٻẺ¡ÒÃàÅÕé§à»ç¹¡ÒÃàÅÕé§㹺èÍ´Ô¹ ºè;ÅÒʵԡ ºèÍ«ÕàÁ¹µì »ÅÒ·ÕèàÅÕé§»ÃСͺ´éÇ»ÅÒ´Ø¡ »ÅÒµÐà¾Õ¹¢ÒÇ »ÅÒ¹ÔÅ áÅлÅÒÍ×è¹æ ·Õè¡ÃÁ»ÃÐÁ§Êè§àÊÃÔÁãËéÁÕ¡ÒÃàÅÕé§ ¨Ò¡¢éÍÁÙÅ¡ÒÃÊÓÃǨ¾ºÇèÒ»Õ 2548 ÁÕà¡ÉµÃ¡ÃàÅÕé§»ÅÒ¹éӨ״ ¨Ó¹Ç¹ 1,495 ÃÒ ¾×é¹·Õè 433.61 äÃ蠼żÅÔµÃÇÁ 364.9 µÑ¹ ÁÙŤèÒ 12.60 ÅéÒ¹ºÒ·àÈÉ ¤èÒãªé¨èÒ¢Ñ鹡ÅÒ§ 8.45 ÅéÒ¹ºÒ· áÅÐÁÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 4.15 ÅéÒ¹ºÒ· àÁ×èÍà·Õº¡ÑºÁÙÅà¾ÔèÁ¡ÒüÅÔµ ³ ÃÒ¤Ò»ÃÐ¨Ó»Õ à·Õº¡Ñº »Õ 2547 ¾ºÇèÒÁÕÍѵÃÒ¡ÒÃàµÔºâµÅ´Å§ÃéÍÂÅР72.60 ·Ñé§¹Õéà¹×èͧÁÒ¨Ò¡»Õ¡ÒüÅÔµ 2548 ÁÕÍØ·¡ÀÑ·ÓãËéºèÍ»ÅÒàÊÕÂËÒ¨ӹǹÁÒ¡ »ÃСͺ¡ÑºÃÒ¤ÒÍÒËÒÃÊѵÇì¹éÓ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ ÃÒ¤ÒÂÒ§¾ÒÃÒ·ÕèÊÙ§¢Öé¹ ·ÓãËéà¡ÉµÃ¡ÃËÂØ´àÅÕé§ ãËéàÇÅÒ㹡Ò÷ÓÊǹÂÒ§¾ÒÃÒÁÒ¡¢Öé¹ à¡ÉµÃ¡Ã¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡áÁé¨ÐàÅÕé§¡çà»ç¹ÃٻẺ¡ÒÃàÅÕé§à¾×èÍ¡ÒúÃÔâÀ¤ã¹¤ÃÑÇàÃ×͹ ·ÓãËéÁռżÅÔµµèÓ¡ÇèÒ 2547
ªèͧ·Ò§µÅÒ´¢Í§à¡ÉµÃ¡ÃÊèǹãË­èà»ç¹µÅÒ´ã¹·éͧ¶Ôè¹ ÃٻỺ¡ÒâÒÂÊèǹãË­è¢Ò»ÅÕ¡ÁÕà¾Õ§»ÅÒ´Ø¡·ÕèÁÕ¡ÒâÒ»ÅÕ¡áÅТÒÂÊè§ ÃÒ¤Òà©ÅÕè·Õèà¡ÉµÃ¡Ã¨Ó˹èÒÂä´éÊÓËÃѺ»ÅÒ´Ø¡ 38.50 ºÒ·/¡¡. »ÅÒ¹ÔÅ 31.25 ºÒ·/¡¡. »ÅÒµÐà¾Õ¹¢ÒÇ 31.03 ºÒ·/¡¡.
¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§ÊѵÇì¹éӨ״ (Freshwater fishfarm Production)
µÒÃÒ§·Õè 2.1 ¨Ó¹Ç¹ÃÒ à¹×éÍ·Õè¡ÒÃàÅÕé§ ¼Å¼ÅÔµáÅÐÁÙŤèÒ ¨ÓṡµÒÁª¹Ô´ÊѵÇì¹éÓáÅлÃÐàÀ·¡ÒÃàÅÕé§ ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ ʵÙÅ »Õ 2548
Table 2.1 Freshwater fishfarm production by type of culture species Satun province,2005
ª¹Ô´ÊѵÇì¹éÓSpecies
ÃÇÁ (Total)
ºèÍ
¡ÃЪѧ
¨¹.ÃÒ à¹×éÍ·Õè (äÃè) ¼Å¼ÅÔµ (µÑ¹) ÁÙŤèÒ (¾Ñ¹ºÒ·) ÃÒ¤Òà©ÅÕè (º./¡¡.) ¨¹.ÃÒ à¹×éÍ·Õè (äÃè) ¼Å¼ÅÔµ (µÑ¹) ÁÙŤèÒ (¾Ñ¹ºÒ·) ¨¹.ÃÒ à¹×éÍ·Õè (äÃè) ¼Å¼ÅÔµ (µÑ¹) ÁÙŤèÒ (¾Ñ¹ºÒ·)
No.of Area Yield value Average No.of Area Yield value No.of Area Yield value
holding (rai) (ton) (1,000 Bath) (Bath/Kg.) holding (rai) (ton) (1,000 Bath) holding (rai) (ton) (1,000 Bath)
ÃÇÁ Total 1495 432.61 364.89  12,598.00 34.16 1495 432.61  364.89  12,598.00        
»ÅÒ¹ÔÅ 381 151.23 109.80  3,431.56 31.25 381 151.23 109.8  3,431.56        
»ÅÒµÐà¾Õ¹¢ÒÇ 217 107.93 69.54  2,148.20 30.84 217 107.93 69.54  2,148.20        
»ÅÒ´Ø¡ 870 160.65 163.24  5,994.72 37.15 870 160.65 163.24  5,994.72        
»ÅÒÍ×è¹æ 27 12.8 22.31  1,023.52 37.41 27 12.8 22.31  1,023.52        

¡ÒÃà¾ÒÐàÅÕé§ÊѵÇì¹éӨ״ (Freshwater fishfarm Production)
µÒÃÒ§·Õè 2.2 ¨Ó¹Ç¹ÃÒ à¹×éÍ·Õè¡ÒÃàÅÕé§ ¼Å¼ÅÔµáÅÐÁÙŤèÒ ¨ÓṡµÒÁª¹Ô´ÊѵÇì¹éÓáÅлÃÐàÀ·¡ÒÃàÅÕé§à»ç¹ÃÒÂÍÓàÀÍ ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ ʵÙÅ »Õ 2548
Table 2.2 Freshwater fishfarm production by type of culture species and Amphur Satun province,2005
ÍÓàÀÍ/ª¹Ô´ÊѵÇì¹éÓ
ÃÇÁ (Total)
ºèÍ
¡ÃЪѧ
¨¹.ÃÒ à¹×éÍ·Õè (äÃè) ¼Å¼ÅÔµ (µÑ¹) ÁÙŤèÒ (¾Ñ¹ºÒ·) ÃÒ¤Òà©ÅÕè (º./¡¡.) ¨¹.ÃÒ à¹×éÍ·Õè (äÃè) ¼Å¼ÅÔµ (µÑ¹) ÁÙŤèÒ (¾Ñ¹ºÒ·) ¨¹.ÃÒ à¹×éÍ·Õè (äÃè) ¼Å¼ÅÔµ (µÑ¹) ÁÙŤèÒ (¾Ñ¹ºÒ·)
No.of Area Yield value Average No.of Area Yield value No.of Area Yield value
holding (rai) (ton) (1,000 Bath) (Bath/Kg.) holding (rai) (ton) (1,000 Bath) holding (rai) (ton) (1,000 Bath)
                           
ÃÇÁ Total 1495 432.61 364.89  12,598.00 34.16 1495 432.61  364.89  12,598.00        
¡Ôè§ÍÓàÀÍÁйѧ 183 75.66 63.67 2200.00 34.55 183 75.66 67.67 2200.00        
»ÅÒ¹ÔÅ 70 38.81 28.18 880.64 31.25 70 38.81 28.18 880.64        
»ÅÒµÐà¾Õ¹¢ÒÇ 49 26.77 17.25 535.24 31.03 49 26.77 17.25 535.24        
»ÅÒ´Ø¡ 61 9.77 11.26 433.70 38.50 61 9.77 11.26 433.70        
»ÅÒÍ×è¹æ 3 0.31 6.98 350.42 50.20 3 0.31 6.98 350.42        
ÍÓàÀͤǹ¡ÒËŧ 248 63.32 53.29 1,840.00 34.53 248 63.32 53.29 1,840.00        
»ÅÒ¹ÔÅ 122 32.08 23.29 727.93 31.25 122 32.08 23.29 727.93        
»ÅÒµÐà¾Õ¹¢ÒÇ 63 19.41 12.51 388.08 31.03 63 19.41 12.51 388.08        
»ÅÒ´Ø¡ 62 11.18 12.89 496.29 38.50 62 11.18 12.89 496.29        
»ÅÒÍ×è¹æ 1 0.65 4.60 227.70 49.50 1 0.65 4.60 227.70        
ÍÓàÀͤǹⴹ 221 82.01 69.01 2,380.00 34.49 221 82.01 69.01 2,380.00        
»ÅÒ¹ÔÅ 77 39.64 28.78 899.47 31.25 77 39.64 28.78 899.47        
»ÅÒµÐà¾Õ¹¢ÒÇ 25 20.07 12.93 401.47 31.05 25 20.07 12.93 401.47        
»ÅÒ´Ø¡ 112 16.96 19.55 752.86 38.51 112 16.96 19.55 752.86        
»ÅÒÍ×è¹æ 7 5.34 7.75 326.20 42.09 7 5.34 7.75 326.20        
ÍÓàÀÍ·èÒá¾ 153 27.14 22.84 790.00 34.59 153 27.14 22.84 790.00        
»ÅÒ¹ÔÅ 22 8.88 6.45 201.50 31.24 22 8.88 6.45 201.50        
»ÅÒµÐà¾Õ¹¢ÒÇ 13 2.66 1.71 53.18 31.10 13 2.66 1.71 53.18        
»ÅÒ´Ø¡ 118 15.60 14.68 535.32 36.47 118 15.60 14.68 535.32        
»ÅÒÍ×è¹æ 0         0              
ÍÓàÀÍ·Øè§ËÇéÒ 217 61.36 52.48 1,811.00 34.51 217 61.36 52.48 1,811.00        
»ÅÒ¹ÔÅ 37 12.41 9.01 281.59 31.25 37 12.41 9.01 281.59        
»ÅÒµÐà¾Õ¹¢ÒÇ 20 8.31 5.35 166.15 31.06 20 8.31 5.35 166.15        
»ÅÒ´Ø¡ 159 40.34 37.62 1,343.26 35.71 159 40.34 37.62 1,343.26        
»ÅÒÍ×è¹æ 1 0.30 0.50 20.00 40.00 1 0.30 0.50 20.00        
ÍÓàÀÍàÁ×ͧʵÙÅ 150 45.92 38.64 1,334.00 34.52 150 45.92 38.64 1,334.00        
»ÅÒ¹ÔÅ 10 5 3.63 113.45 31.25 10 5 3.63 113.45        
»ÅÒµÐà¾Õ¹¢ÒÇ 10 11 7.09 210.00 29.62 10 11 7.09 210.00        
»ÅÒ´Ø¡ 126 27.91 27.12 978.39 36.08 126 27.91 27.12 978.39        
»ÅÒÍ×è¹æ 4 2.01 0.80 32.16 40.20 4 2.01 0.80 32.16        
ÍÓàÀÍÅЧ٠323 77.20 64.96 2,243.00 34.53 323 77.20 64.96 2,243.00        
»ÅÒ¹ÔÅ 43 14.41 10.46 326.98 31.26 43 14.41 10.46 326.98        
»ÅÒµÐà¾Õ¹¢ÒÇ 37 19.71 12.70 394.08 31.03 37 19.71 12.70 394.08        
»ÅÒ´Ø¡ 232 38.89 40.12 1,454.90 36.26 232 38.89 40.12 1,454.90        
»ÅÒÍ×è¹æ 11 4.19 1.68 67.04 39.90 11 4.19 1.68 67.04        
 

 

 

 


¡ÅѺ˹éÒàÁ¹
Ù